반응형
< CGV > 2024년 통신사별 할인
LGU+ 멤버십 |
SKT 멤버십 |
KT 멤버십 |
2024년 상반기에만 파묘, 범죄도시 4 영화가 천만관객을 달성했습니다.
지금도 다양하고 재미있는 영화들 많이 개봉해 있고,
하반기에도 베테랑2, 하얼빈, 탈주, 파일럿 등
많은 영화가 개봉 예정에 있습니다.
미리미리 통신사별 할인도 챙기시고 무료관람혜택도 받으시기 바랍니다.
통신사 | 등급 | 제공혜택 |
SKT | VIP | 연 12회 일반 2D 영화혜택 제공 (월1회) *본인 관람 무료 (연3회) *1+1 영화 관람 (연 9회-7천원 이상 티켓에 한하여 적용) *연 6회 특별관 (4DX, SCREENX) 영화혜택 제공 *15,000원 관람(연 6회 / 4DX 2D, SCREENX 2D 관람) |
전체등급 | 최대 할인 4,000원 (2D 양화티켓 1매당) -> 11,000원 이상 티켓에 한하여 적용 (일 1회, 일 5매) |
|
LGU+ | VVIP, VIP | * VIP 무료 : 티켓 1패 무료 예매 (월 1회, 연3회 제한) * VIP 1+1 : 2매 이상 예매 시 1매 무료, 1매 유료 (월1회, 연9회 제함) |
일반등급 | 2D 영화 2천원 할인 | |
KT | 전 회원 | < 최대 5,000원 할인 - 포인트차감> - 12,000원 티켓 : 1,000원 차감 할인 - 13,000원 티켓 : 2,000원 차감 할인 - 14,000원 티켓 : 3,000원 차감 할인 - 15,000원 티켓 : 4,000원 차감 할인 - 16,000원 티켓 : 5,000원 차감 할인 * 이용횟수 : 월 3회 * 할인예매 시, 동반 3인까지 동일한 할인 제공 (할인금액만큼 포인트 차감) |
▶▷ CGV 통신사별 할인혜택 자세히 보기 ◁◀
위에서도 비교했듯이 CGV는 SKT, LGU+ 통신사 2곳 모두
할인혜택이 상당이 다양합니다.
통신사가 SKT, LGU+ 이신분들은
영화예매할인, 무료관람혜택까지 꼭 챙기셔서 혜택 누리셨으면 좋겠습니다.
다른 영화관 통신사별 할인혜택도 조만간 비교해서 올리겠습니다.
감사합니다.
반응형